|
本帖最後由 moruko123 於 2013-12-9 13:14 編輯
最近看一些大大都在做屬性龍盔甲特地上巴哈爬文一下 發現不錯ㄉ分享文章 提供給各位大大做參考
原文出處:【攻略】屬性對魔法攻擊力的影響測試
感謝巴哈原文作者:alex0507
本文目的:以原作者文章為基礎。實際測試抗屬性之效果
前言:此篇測試是為了想了解屬性的提昇,對於魔法攻擊威力的影響而做的測試。
測試角色:80級法師(初始智18)
測試方式:
1.測試時,法師的狀態為智力44魔攻38
2.每一發魔法攻擊間隔至少3秒,以確保輸出是100%的威力
3.受測對象的抗魔(MR)一律維持100,屬性依使用的魔法調整為0、50、100(例如測試地裂術時,地屬性分別調整為0、50、100)
4.每一項魔法及每一階段的屬性皆測試100次
5. 由予發文字數有限,怒只分享50次測試結果 如想觀看實計數據 請至原文出自處觀看
測試結果:
1.詳細測試資料:
項次 | 地裂術 | 冰錐 | 極道落雷 | 烈炎術 | 地屬性 0 | 地屬性
50 | 地屬性
100 | 水屬性
0 | 水屬性
50 | 水屬性
100 | 風屬性
0 | 風屬性
50 | 風屬性
100 | 火屬性
0 | 火屬性
50 | 火屬性
100 | 1 | 171 | 231 | 139 | 174 | 136 | 125 | 168 | 151 | 151 | 215 | 296 | 210 | 2 | 168 | 231 | 139 | 160 | 154 | 130 | 155 | 164 | 216 | 259 | 221 | 212 | 3 | 179 | 151 | 130 | 171 | 211 | 130 | 182 | 167 | 220 | 223 | 234 | 229 | 4 | 171 | 151 | 144 | 152 | 148 | 132 | 277 | 208 | 156 | 248 | 226 | 198 | 5 | 160 | 159 | 137 | 166 | 211 | 144 | 179 | 223 | 156 | 237 | 226 | 191 | 6 | 174 | 159 | 135 | 174 | 138 | 203 | 179 | 159 | 142 | 223 | 324 | 182 | 7 | 171 | 156 | 139 | 273 | 154 | 132 | 155 | 164 | 149 | 243 | 234 | 287 | 8 | 166 | 151 | 144 | 160 | 148 | 206 | 179 | 143 | 167 | 229 | 236 | 195 | 9 | 166 | 146 | 144 | 160 | 146 | 128 | 188 | 250 | 149 | 372 | 223 | 198 | 10 | 174 | 154 | 137 | 155 | 207 | 137 | 160 | 180 | 154 | 232 | 221 | 195 | 11 | 157 | 148 | 142 | 260 | 151 | 146 | 298 | 177 | 123 | 240 | 332 | 295 | 12 | 160 | 227 | 139 | 171 | 159 | 154 | 227 | 169 | 135 | 392 | 213 | 214 | 13 | 163 | 148 | 139 | 219 | 141 | 216 | 196 | 164 | 149 | 251 | 229 | 200 | 14 | 168 | 223 | 149 | 177 | 226 | 132 | 177 | 235 | 165 | 229 | 300 | 198 | 15 | 248 | 154 | 142 | 149 | 148 | 118 | 177 | 156 | 154 | 270 | 239 | 219 | 16 | 168 | 227 | 203 | 160 | 226 | 130 | 185 | 151 | 160 | 243 | 218 | 311 | 17 | 163 | 154 | 149 | 160 | 234 | 135 | 210 | 136 | 156 | 326 | 244 | 214 | 18 | 163 | 227 | 139 | 155 | 161 | 154 | 190 | 161 | 213 | 240 | 332 | 297 | 19 | 240 | 159 | 146 | 182 | 156 | 203 | 160 | 154 | 144 | 259 | 203 | 217 | 20 | 163 | 156 | 144 | 163 | 131 | 132 | 182 | 167 | 165 | 240 | 313 | 198 | 21 | 235 | 148 | 220 | 168 | 141 | 213 | 268 | 172 | 132 | 262 | 236 | 189 | 22 | 157 | 231 | 144 | 146 | 131 | 128 | 168 | 154 | 160 | 229 | 208 | 170 | 23 | 174 | 231 | 137 | 146 | 143 | 120 | 171 | 167 | 139 | 251 | 316 | 195 | 24 | 163 | 164 | 144 | 168 | 192 | 125 | 273 | 169 | 128 | 331 | 296 | 214 | 25 | 174 | 167 | 151 | 155 | 159 | 206 | 179 | 148 | 151 | 367 | 211 | 315 | 26 | 157 | 154 | 206 | 146 | 146 | 206 | 248 | 146 | 151 | 265 | 229 | 193 | 27 | 166 | 150 | 142 | 182 | 151 | 146 | 174 | 164 | 146 | 234 | 231 | 284 | 28 | 160 | 154 | 146 | 219 | 169 | 128 | 244 | 169 | 167 | 226 | 351 | 315 | 29 | 163 | 156 | 206 | 157 | 141 | 123 | 256 | 146 | 213 | 251 | 226 | 198 | 30 | 157 | 154 | 209 | 160 | 146 | 146 | 260 | 177 | 238 | 199 | 362 | 205 | 31 | 248 | 151 | 206 | 260 | 148 | 189 | 185 | 161 | 144 | 229 | 213 | 205 | 32 | 168 | 148 | 149 | 227 | 143 | 125 | 157 | 141 | 156 | 232 | 226 | 287 | 33 | 168 | 227 | 139 | 227 | 226 | 130 | 166 | 148 | 144 | 351 | 359 | 212 | 34 | 166 | 148 | 142 | 160 | 143 | 125 | 166 | 164 | 144 | 380 | 226 | 207 | 35 | 252 | 148 | 142 | 146 | 230 | 203 | 268 | 270 | 135 | 248 | 213 | 287 | 36 | 171 | 151 | 139 | 163 | 138 | 125 | 185 | 219 | 142 | 221 | 203 | 233 | 37 | 174 | 159 | 137 | 177 | 131 | 146 | 160 | 159 | 123 | 243 | 206 | 193 | 38 | 168 | 164 | 137 | 174 | 196 | 130 | 182 | 169 | 203 | 243 | 229 | 184 | 39 | 163 | 164 | 206 | 244 | 146 | 195 | 182 | 182 | 142 | 212 | 354 | 212 | 40 | 166 | 148 | 142 | 163 | 215 | 135 | 179 | 174 | 156 | 223 | 234 | 319 | 41 | 171 | 235 | 142 | 141 | 151 | 137 | 235 | 161 | 144 | 384 | 218 | 172 | 42 | 157 | 156 | 142 | 166 | 156 | 118 | 179 | 161 | 146 | 267 | 218 | 219 | 43 | 157 | 148 | 144 | 223 | 143 | 149 | 171 | 258 | 125 | 245 | 236 | 343 | 44 | 168 | 156 | 139 | 155 | 219 | 125 | 219 | 159 | 144 | 248 | 216 | 290 | 45 | 168 | 151 | 142 | 174 | 222 | 146 | 190 | 156 | 146 | 237 | 223 | 205 | 46 | 166 | 156 | 139 | 157 | 161 | 123 | 171 | 164 | 125 | 367 | 244 | 198 | 47 | 260 | 159 | 139 | 155 | 211 | 128 | 171 | 242 | 137 | 221 | 316 | 210 | 48 | 248 | 154 | 146 | 149 | 123 | 125 | 177 | 154 | 156 | 405 | 195 | 290 | 49 | 160 | 146 | 139 | 235 | 120 | 206 | 273 | 161 | 139 | 243 | 216 | 229 | 50 | 166 | 151 | 144 | 166 | 138 | 137 | 196 | 258 | 160 | 223 | 359 | 212 |
| 2.統計資料: 感謝巴哈bleach00版大整裡統計分享
原文出處:http://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=00842&sn=5349618
3.結論:
經過計算後的所有法術對應相關抗性百分比的減免平均為:
【含暴擊】部份【抗屬性50】的減免百分比,所有法術平均起來為7.85%
【含暴擊】部份【抗屬性100】的減免百分比,所有法術平均起來為16.12%
【不含暴擊】部份【抗屬性50】的減免百分比,所有法術平均起來為7.76%
【不含暴擊】部份【抗屬性100】的減免百分比,所有法術平均起來為16.78%
基本上驗算過後可以發現,無論魔法種類,在相同抗性的條件下,減免的百分比是差不多的。而隨著抗性的提高,減免的百分比也越高。但當達到100%以後,是無法使傷害變成0(miss)的。所以屬性抗性與傷害之間的關係並非1%對上1%。而經計算,在相同抗性數值的條件下,無論考慮暴擊計入與否,其減免百分比的差異是不大的。也可以推測,魔法暴擊發動所產生的傷害加成係數,其運算順序是在傷害減免的運算之後。
由上面文章 可以發現 100抗屬性 跟199抗屬性 受到攻擊傷害一樣 只是 減免機率提高 但也提高不多所以 要作盔甲低大大 可以參考看看
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
x
評分
-
1
查看全部評分
-
|