|
發表於 2010-3-30 15:47:07
|
顯示全部樓層
會~
但是不實用除非是轉生過已經把需要的體精智那些重點素質點滿了。
不然不建議玩力體法這種逆天玩法
下表紅色是力量加成(各職業通用)
藍色是各職業初始點數的額外加成(很重要)
以騎士舉例:體18出身與力20到後期99等血量武器等級裝備都一樣
力量20會比體18多出4點攻擊與命中=額外核*2攻擊核*2
額外攻擊點數、攻擊成功
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
額外攻擊點數 -2 -1 -1 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4
攻擊成功 -1 -1 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +4
力量 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
額外攻擊點數 +5 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10
攻擊成功 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +8 +8 +9
力量 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
額外攻擊點數 +11 +12 +12 +12 +12 +13 +13 +13 +13 +14 +14 +14 +14
攻擊成功 +9 +9 +10 +10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
力量 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
額外攻擊點數 +15 +15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
攻擊成功 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
▲
基本能力加成:王族
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2
近距離命中率 0 0 0 +1 +1 +1 +2 +2
負重能力 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3
▲基本能力加成:騎士
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +2 +2 +4
近距離命中率 0 +2 +2 +4 +4
負重能力 0 0 0 0 0
▲基本能力加成:妖精
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
近距離命中率 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2
負重能力 0 0 0 0 0 +2 +2 +2
▲基本能力加成:法師
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
近距離命中率 0 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
負重能力 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
▲基本能力加成:黑暗妖精
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2
近距離命中率 0 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2
負重能力 0 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3
▲基本能力加成:龍騎士
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +1 +1 +1 +3 +3
近距離命中率 0 +1 +1 +1 +3 +3 +3
負重能力 0 0 0 +1 +1 +1 +2
▲基本能力加成:幻術士
力量 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
近距離攻擊力 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2
近距離命中率 0 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4
負重能力 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1
▲
參考看看~ |
|